Basis Paket | Aktiv Paket | Aktiv Plus Paket | |
---|---|---|---|
Prüfung der Buchführungsbelege auf Ordnungsmäßigkeit | ✓ | ✓ | ✓ |
Kontierung und Erfassung der Buchführungsbelege | ✓ | ✓ | ✓ |
Entnahme von Belegen für die Einkommensteuererklärung | ✓ | ✓ | ✓ |
Umsatzsteuer-Voranmeldung Zusammenfassende Meldung | ✓ | ✓ | ✓ |
Archivierung der Buchungsdaten | ✓ | ✓ | ✓ |
individuelle Aufteilung Wareneingang / Warenausgang | ✓ | ✓ | |
Überprüfung der Einzüge vom Finanzamt, etc. | ✓ | ✓ | |
Offene-Posten-Buchführung | ✓ | ✓ | |
Verbuchung Eigenverbrauch / Abschreibungen / Inventur / Halbfertige Arbeiten | ✓ | ✓ | |
Betriebswirtschaftliche Analyse | ✓ | ✓ | |
Support / laufende Anfrage per Telefon oder per Email | ✓ | ✓ | |
Steuerstrategiegespräch | ✓ | ||
Controlling-Report (monatlich) | ✓ | ||
Soll-Ist-Vergleich / Individuelle Betriebswirtschaftliche Analyse | ✓ | ||
Branchenanalyse (vierteljährlich) | ✓ | ||
Besprechung der Betriebswirtschaftlichen Analyse (vierteljährlich) | ✓ | ||
Betreuung der Umsatzsteuer-Sonderprüfung | ✓ |
Lernen Sie uns kennen. Ganz
in Ruhe und ohne Risiko.
Ihr Wunschtermin