| Basis Paket | Aktiv Paket | Aktiv Plus Paket | |
|---|---|---|---|
| Erstellung des Jahresabschlusses (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erstellung der Einnahmen-Überschussrechnung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erstellung des Bilanzberichts / Anhang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erstellung des Anlagenverzeichnisses | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erstellung folgender Steuererklärungen mit Anlagen: | ✓ | ✓ | ✓ |
| Körperschaftsteuer-Erklärung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gewerbesteuer-Erklärung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umsatzsteuer-Erklärung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feststellungs-Erklärung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einkommensteuer-Erklärung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausführliche Bilanzbesprechung mit Präsentation des 3-Jahresvergleichs und Cash-Flow-Berechnung | ✓ | ✓ | |
| Steuerliche Beratungen und Empfehlungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss, Maßnahmen / Verbesserungsvorschläge | ✓ | ✓ | |
| Offenlegung des Jahresabschlusses | ✓ | ✓ | |
| Support / laufende Anfragen per Telefon oder Email | ✓ | ✓ | |
| Erstellung und Aktualisierung der Steuerübersicht | ✓ | ✓ | |
| Voraussetzung: Aktiv-Plus-Paket auch im Rechnungswesen | |||
| Erstellung und Besprechung eines Branchenvergleichs | ✓ | ||
| Bilanzpräsentation zusätzlich für die Bank | ✓ | ||
| Erstellung einer Unternehmensplanung für 3 Jahre | ✓ | ||
| Prüfung von Steuerbescheiden | ✓ | ||
| Anpassungsanträge für Steuervorauszahlungen | ✓ | ||
| Durchführung von Einsprüchen mit Ausnahme von Klagen | ✓ | ||
| Betreuung von Betriebsprüfungen | ✓ |
Lernen Sie uns kennen. Ganz
in Ruhe und ohne Risiko.
Ihr Wunschtermin